Team
Name | Role | Status |
---|---|---|
Allison Fromm | TH Slides, Circle Problem Sensing | Confirmed |
George Lovegrove | Challenge Setting | Confirmed |
Kenric Nelson | Research, dReps | Confirmed |
Matthias Sieber | governance parameters | Confirmed |
Phil Khoo | governance parameters | Confirmed |
Stephen Whitenstall | Project Management | Confirmed |
Tevo Saks | Circle Problem Sensing, governance parameters, dReps | Confirmed |
Thorsten Pottebaum | Research, dReps | Confirmed |
Vanessa Cardui | governance parameters | Confirmed |
Name | Role | Status |
---|---|---|
Harris Warren | | |
Daniel Ribar | | |
Name | Role | Status |
---|---|---|
Andre Diamond | Treasury | Confirmed |
Miroslav Rajh | Treasury | Confirmed |
Stephen Whitenstall | Project Management | Confirmed |
Name | Role | Status |
---|---|---|
Allison Fromm | | Confirmed |
Jo Allum | | Confirmed |
Kenric Nelson | | Confirmed |
Matthias Sieber | | Confirmed |
Phil Khoo | | Confirmed |
Stephen Whitenstall | | Confirmed |
Tevo Saks | | Confirmed |
Vanessa Cardui | | Confirmed |
Name | Role | Status |
---|---|---|
Harris Warren | | |
Daniel Ribar | | |
Name | Role | Status |
---|---|---|
Ron Hill | | Second Choice |
Thorsten Pottebaum | | Second Choice |
Name | Role | Status |
---|---|---|
Andre Diamond | Treasury | Confirmed |
Miroslav Rajh | Treasury | Confirmed |
Stephen Whitenstall | Proposal Admin | Confirmed |
Last modified 11mo ago